| Producent: | American Power Conversion |
|---|
| Klasa produktu: | UPS - zasilacz awaryjny |
|---|
| Moc pozorna: | 350 VA |
|---|
| Moc rzeczywista: | 210 Wat |
|---|
| Architektura UPSa: | off-line (standby) |
|---|
| Maks. czas przełączenia na baterię: | 8 ms |
|---|
| Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: | 3 x IEC320 C13 (10A) |
|---|
| Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową: | 1 x IEC320 C13 (10A) |
|---|
| Typ gniazda wejściowego: | IEC320 C14 (10A) |
|---|
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: | 4,7 min |
|---|
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: | 18,1 min |
|---|
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: | 196-280 V |
|---|
| Zimny start: | Tak |
|---|
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): | Nie |
|---|
| Sinus podczas pracy na baterii: | Nie |
|---|
| Porty komunikacji: | USB |
|---|
| Port zabezpieczający linie danych: | RJ45 - linia modemowa/faxowa |
|---|
| Diody sygnalizacyjne: | - konieczna wymiana baterii
- praca z baterii
- praca z sieci zasilającej
- przeciążenia UPSa
|
|---|
| Alarmy dźwiękowe: | - praca z baterii
- przeciążenie UPSa
- znaczne wyczerpanie baterii
|
|---|
| Typ obudowy: | DESKTOP |
|---|
| Wyposażenie standardowe: | - kabel USB
- kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt.
|
|---|
| Dołączone oprogramowanie: | PowerChute Personal Edition |
|---|
| Szerokość: | 90 mm |
|---|
| Wysokość: | 170 mm |
|---|
| Głębokość: | 280 mm |
|---|
| Masa brutto: | 7,05 kg |
|---|
| Masa netto: | 6,32 kg |
|---|
| Kolor: | beżowy |
|---|
|